Fútbol Siete 09/10 - Jornada 8 - Liga
| RESULTADOS |
||||||||||
| 07/feb |
10:00 |
TOLDOS TINOCO |
3 |
LA ANTILLA - BEBICAR |
2 |
|||||
| 07/feb |
10:00 |
RIVER STONES |
5 |
SALÓN DE JUEGOS BRISTOL |
5 |
|||||
| 07/feb |
11:15 |
CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA |
4 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
3 |
|||||
| 07/feb |
11:15 |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
1 |
AREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
4 |
|||||
| 07/feb |
12:30 |
COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA |
3 |
RECREATIVO DE LEPE |
3 |
|||||
| 07/feb |
12:30 |
LA ANTIGUA ESTACION |
1 |
BAR PIZZERÍA LOS ITALIANOS |
0 |
|||||
| Aplaz |
TRAMONTANA |
- |
SEGUROS HELVETIA |
- |
||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTIGUA ESTACION | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 13 | 19 | 24 | |
| 2º | SEGUROS HELVETIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 12 | 19 | 16 | |
| 3º | LA ANTILLA-BEBICAR | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 16 | 18 | 35 | |
| 4º | TOLDOS TINOCO | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 16 | 17 | 17 | |
| 5º | RECREATIVO DE LEPE | 8 | 3 | 4 | 1 | 33 | 21 | 13 | 12 | |
| 6º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | 13 | -1 | |
| 7º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 18 | 11 | 6 | |
| 8º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | 10 | -6 | |
| 9º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29 | 9 | -12 | |
| 10º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | 8 | -4 | |
| 11º | TRAMONTANA | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 30 | 5 | -13 | |
| 12º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | 4 | -15 | |
| 13º | RIVER STONES | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 49 | 4 | -33 | |
| 14º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 39 | 2 | -23 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA - BEBICAR | 20 | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACIÓN | 20 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| SEGUROS HELVETIA | 16 | |||||||||
| EQUIPO MAS DEPORTIVO | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 1 | 0 | 1 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-02-11 11:11