Fútbol Siete 09/10 - Jornada 6 - Copa
| COPA "JUAN BAYO" | ||||||||||
| RESULTADOS GRUPO A | ||||||||||
| 07/mar |
11:15 |
BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS |
1 |
TOLDOS TINOCO |
2 |
|||||
| 07/mar |
12:30 |
AREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
1 |
SALÓN DE JUEGOS BRISTOL |
2 |
|||||
| 07/mar |
12:30 |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
0 |
LA ANTILLA – BEBICAR |
3 |
|||||
|
|
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
|
DESCANSA |
|
||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA - BEBICAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 18 | 27 | |
| 2º | TOLDOS TINOCO | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 12 | 9 | |
| 3º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | 9 | -2 | |
| 4º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | 6 | -3 | |
| 5º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | 6 | -6 | |
| 6º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 3 | -12 | |
| 7º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 0 | -13 | |
| RESULTADOS GRUPO B | ||||||||||
| 07/mar |
10:00 |
TRAMONTANA |
1 |
LA ANTIGUA ESTACIÓN |
11 |
|||||
| 07/mar |
10:00 |
CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA |
5 |
RIVER STONES |
4 |
|||||
| 07/mar |
11:15 |
SEGUROS HELVETIA |
7 |
COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA |
2 |
|||||
|
|
RECREATIVO DE LEPE |
|
DESCANSA |
|
||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 13 | 11 | |
| 2º | LA ANTIGUA ESTACION | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 12 | 17 | |
| 3º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | 11 | 4 | |
| 4º | RECREATIVO DE LEPE | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 7 | 6 | |
| 5º | SEGUROS HELVETIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 6 | 4 | |
| 6º | TRAMONTANA | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 32 | 3 | -23 | |
| 7º | RIVER STONES | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | -1 | -19 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACION | 30 | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA – BEBICAR | 25 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| LA ANTILLA – BEBICAR | 26 | |||||||||
| LA ANTIGUA ESTACION | 27 | |||||||||
| TOLDOS TINOCO | 27 | |||||||||
| EQUIPO MAS DEPORTIVO | ||||||||||
| TOLDOS TINOCO | 1 | 0 | 1 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-03-09 11:04