Fútbol Siete 09/10 - Jornada 5 - Copa
| JORNADA 5 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| COPA "JUAN BAYO" | ||||||||||
| RESULTADOS GRUPO A | ||||||||||
| 20/feb |
18:00 |
SALON DE JUEGOS BRISTOL |
5 |
TOLDOS TINOCO |
6 |
|||||
| 20/feb |
18:00 |
BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS |
1 |
LA ANTILLA – BEBICAR |
6 |
|||||
| 20/feb |
19:15 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
1 |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
3 |
|||||
AREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
|
DESCANSA |
|
|||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA - BEBICAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 15 | 24 | |
| 2º | TOLDOS TINOCO | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 9 | 8 | |
| 3º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9 | -1 | |
| 4º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
| 5º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | 3 | -7 | |
| 6º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 3 | -12 | |
| 7º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 0 | -12 | |
| RESULTADOS GRUPO B | ||||||||||
| 20/feb |
19;15 |
RECREATIVO DE LEPE |
3 |
SEGUROS HELVETIA |
1 | |||||
| 01/mar |
20:30 |
COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA |
1 |
CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA |
1 | |||||
| 01/mar |
20:30 |
LA ANTIGUA ESTACION |
8 |
RIVER STONES |
1 | |||||
| TRAMONTANA |
DESCANSA |
|||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | COVIRAN, ELECT.SANTANA, J.FERIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 13 | 16 | |
| 2º | LA ANTIGUA ESTACION | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 9 | 7 | |
| 3º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 8 | 3 | |
| 4º | RECREATIVO DE LEPE | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 7 | 6 | |
| 5º | SEGUROS HELVETIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | -1 | |
| 6º | TRAMONTANA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | 3 | -13 | |
| 7º | RIVER STONES | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -1 | -18 | |
Department of Sports
—
last modified
2010-03-04 13:00