Fútbol Siete 09/10 - Jornada 2 - Copa
| JORNADA 2 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| COPA "JUAN BAYO" | ||||||||||
| RESULTADOS GRUPO A | ||||||||||
| 16/ene | 18:30 | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 1 | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 3 | |||||
| 16/ene | 21:00 | TOLDOS TINOCO | 8 | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 0 | |||||
| 16/ene | 21:00 | LA ANTILLA - BEBICAR | 7 | SALÓN DE JUEGOS BRISTOL | 2 | |||||
| RISTORANTE LA PIU BELLA | DESCANSA | |||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA - BEBICAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| 2º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| 3º | TOLDOS TINOCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 4º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 5º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | -3 | |
| 6º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | -5 | |
| 7º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | -9 | |
| RESULTADOS GRUPO B | ||||||||||
| 16/ene | 18:30 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 3 | TRAMONTANA | 1 | |||||
| 16/ene | 19:45 | RIVER STONES | 2 | RECREATIVO DE LEPE | 8 | |||||
| 16/ene | 19:45 | LA ANTIGUA ESTACION | 5 | CONSORCIO | 7 | |||||
| SEGUROS HELVETIA | DESCANSA | |||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | CONSORCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | |
| 2º | RECREATIVO DE LEPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 6 | |
| 3º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| 4º | SEGUROS HELVETIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5º | LA ANTIGUA ESTACION | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | -2 | |
| 6º | TRAMONTANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 | |
| 7º | RIVER STONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -1 | -9 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA - BEBICAR | 17 | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACIÓN | 15 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| SEGUROS HELVETIA | 12 | |||||||||
| TOLDOS TINOCO | 0 | 0 | 0 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-01-21 15:24