Fútbol Siete 09/10 - Jornada 1 - Copa
| COPA "JUAN BAYO" | ||||||||||
| RESULTADOS GRUPO A | ||||||||||
| 06/dic |
10:00 |
RISTORANTE LA PIU BELLA |
4 |
AREA INTEGRAL DE SERVICIOS |
3 |
|||||
| 06/dic |
11:15 |
TOLDOS TINOCO |
1 |
LA ANTILLA - BEBICAR |
3 |
|||||
| 06/dic |
12:30 |
BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS |
3 |
RODOLIA, SANIDAD VEGETAL |
2 |
|||||
SALON DE JUEGOS BRISTOL |
|
DESCANSA |
||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | LA ANTILLA - BEBICAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 2º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 3º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 4º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| 5º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | |
| 6º | TOLDOS TINOCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| 7º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADOS GRUPO B | ||||||||||
| 06/dic | 10:00 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 3 | RECREATIVO DE LEPE | 3 | |||||
| 06/dic | 11:15 | RIVER STONES | 0 | CONSORCIO | 3 | |||||
| 06/dic | 12:30 | TRAMONTANA | 1 | SEGUROS HELVETIA | 4 | |||||
| LA ANTIGUA ESTACION | DESCANSA | |||||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | SEGUROS HELVETIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2º | CONSORCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 4º | RECREATIVO DE LEPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 5º | TRAMONTANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | |
| 6º | LA ANTIGUA ESTACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | RIVER STONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
| DORSAL Nº 21 | LA ANTIGUA ESTACION | 11 | ||||||||
| DORSAL Nº 11 | LA ANTILLA - BEBICAR | 11 | ||||||||
| EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
| SEGUROS HELVETIA | 11 | |||||||||
| TOLDOS TINOCO | 0 | 0 | 0 | |||||||
Department of Sports
—
last modified
2010-01-21 15:24