Fútbol Siete 09/10 - Jornada 5 - Liga
| JORNADA 5 | FÚTBOL-7 “CARBURANTES VIRGEN BELLA” 2009/2010 | |||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||
| 21/nov | 18:30 | TOLDOS TINOCO | 5 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 2 | |||||
| 21/nov | 18:30 | CONSORCIO | 1 | BAR PIZZERÍA LOS ITALIANOS | 5 | |||||
| 21/nov | 19:45 | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 2 | LA ANTILLA – BEBICAR | 7 | |||||
| 21/nov | 19:45 | RISTORANTE LA PIU BELLA | 3 | SEGUROS HELVETIA | 8 | |||||
| 21/nov | 10:00 | RECREATIVO DE LEPE | 1 | SALÓN DE JUEGOS BRISTOL | 3 | |||||
| 21/nov | 10:00 | RIVER STONES | 2 | TRAMONTANA | 5 | |||||
| Aplaz | LA ANTIGUA ESTACIÓN | - | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | - | ||||||
| |
||||||||||
| CLASIFICACIÓN | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
| 1º | SEGUROS HELVETIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 10 | 11 | |
| 2º | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 10 | 8 | |
| 3º | LA ANTILLA-BEBICAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 9 | 20 | |
| 4º | RECREATIVO DE LEPE | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 8 | 6 | |
| 5º | LA ANTIGUA ESTACION | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
| 6º | TOLDOS TINOCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 7 | 5 | |
| 7º | SALON DE JUEGOS BRISTOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 | 0 | |
| 8º | CONSORCIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 6 | -1 | |
| 9º | RODOLIA, SANIDAD VEGETAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 6 | -4 | |
| 10º | TRAMONTANA | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 4 | -5 | |
| 11º | RIVER STONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 3 | -16 | |
| 12º | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | -5 | |
| 13º | RISTORANTE LA PIU BELLA | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | 2 | -12 | |
| 14º | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | 1 | -17 | |
| JORNADA 6 | ||||||||||
| 29/nov | 10:00 | RODOLIA SANIDAD VEGETAL | LA ANTILLA-BEBICAR | |||||||
| 29/nov | 10:00 | SEGUROS HELVETIA | CONSORCIO | |||||||
| 29/nov | 11:15 | CHIRINGUITOS TEJERO Y LEIVA | RISTORANTE LA PIU BELLA | |||||||
| 29/nov | 11:15 | SALON DE JUEGOS BRISTOL | AREA INTEGRAL DE SERVICIOS | |||||||
| 29/nov | 12:30 | TRAMONTANA | TOLDOS TINOCO | |||||||
| 29/nov | 12:30 | LA ANTIGUA ESTACION | RIVER STONES | |||||||
| Aplaz | BAR PIZZERIA LOS ITALIANOS | RECREATIVO DE LEPE | ||||||||
Department of Sports
—
last modified
2009-11-26 09:48